咸宁市生态环境局2025年引才专列引进急需紧缺高层次人才笔试成绩公告
索引号 : 011337514/2025-16196 文       号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市生态环境
名       称: 咸宁市生态环境局2025年引才专列引进急需紧缺高层次人才笔试成绩公告 发布日期: 2025年06月30日
有效性: 有效 发文日期:
咸宁市生态环境局2025年引才专列引进急需紧缺高层次人才笔试成绩公告 | ||||||
序号 | 地区 | 报考(事业)单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060315 | 67 |
2 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060218 | 66.9 |
3 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060313 | 66.3 |
4 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060221 | 65.6 |
5 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060228 | 64.5 |
6 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060220 | 63.3 |
7 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060308 | 60.8 |
8 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060327 | 60.6 |
9 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060229 | 60.5 |
10 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060219 | 59.7 |
11 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060318 | 59.7 |
12 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060222 | 59.6 |
13 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060323 | 57.4 |
14 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060320 | 57.2 |
15 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060307 | 56.7 |
16 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060319 | 51.2 |
17 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060223 | 0 |
18 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060224 | 0 |
19 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060225 | 0 |
20 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060226 | 0 |
21 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060227 | 0 |
22 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060230 | 0 |
23 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060301 | 0 |
24 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060302 | 0 |
25 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060303 | 0 |
26 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060304 | 0 |
27 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060305 | 0 |
28 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060306 | 0 |
29 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060309 | 0 |
30 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060310 | 0 |
31 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060311 | 0 |
32 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060312 | 0 |
33 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060314 | 0 |
34 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060316 | 0 |
35 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060317 | 0 |
36 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060321 | 0 |
37 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060322 | 0 |
38 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060324 | 0 |
39 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060325 | 0 |
40 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060326 | 0 |
41 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060328 | 0 |
42 | 市直 | 通山县生态环境监测站 | 污染防治岗 | B013 | 25060329 | 0 |
根据咸宁市人社局《咸宁市2025年引才专列引进“政聘企用”人才和急需紧缺高层次人才公告》,笔试考核得分最低合格线为60分,低于最低合格线的考生,不能进入下一招聘环节 | ||||||
主办单位:咸宁市生态环境局 单位地址:咸宁市银桂路15号 电子邮箱:hbxnhjbh@163.com 投诉电话:0715-8898872
技术支持:咸宁日报网络传媒中心 版权所有©鄂ICP备05011845号 网站标识码4212000006 鄂公网安备 42120202000232号