葛洲坝嘉鱼水泥有限公司2017年下半年国控(废气)重点污染源企业监测结果公示
索引号 : 11337514/2019-02810 文       号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 无
名       称: 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司2017年下半年国控(废气)重点污染源企业监测结果公示 发布日期: 2017年12月07日
有效性: 有效 发文日期: 2017-12-07 15:28:17
根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的相关要求,现将咸宁市环境保护监测站于2017年11月30日对葛洲坝嘉鱼水泥有限公司水泥窑头废气处理设施后、水泥窑尾废气处理设施后监测点进行的监督性监测数据公示如下:
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 (%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
嘉鱼县 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 水泥制造 | 水泥窑头废气处理设施后 | 水泥工业 大气污染 物排放标 准(GB4915- 2013) | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 2017-11-30 | 122.0 | 240054 | 140.0 | 20.65 | 二氧化硫 | 8 | 8 | 600 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 7 | 7 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 21 | 21 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
水泥窑尾废气处理设施后 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 352140 | 108.8 | 7.38 | 二氧化硫 | 17 | 14 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 220 | 178 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 13 | 10.5 | 30 | mg/m3 | 是 |
主办单位:咸宁市生态环境局 单位地址:咸宁市银桂路15号 电子邮箱:hbxnhjbh@163.com 扫黑除恶举报电话:0715-8898870
技术支持:咸宁日报网络传媒中心 版权所有©鄂ICP备05011845号 网站标识码4212000006 鄂公网安备 42120202000232号