《咸宁市危险废物经营许可证》单位名录(截至2023年1月4日)
索引号 : 011337514/2023-00271 文       号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市生态环境局
名       称: 《咸宁市危险废物经营许可证》单位名录(截至2023年1月4日) 发布日期: 2023年01月04日
有效性: 有效 发文日期:
序号 | 企业 名称 | 许可证 编号 | 经营 方式 | 经 营 范 围 | 经营 规模 | 经营设施 地址 | 法人 代表 | 联系电话 | 发证 日期 | 有效期 | 说 明 |
1 | 湖北汇楚危险废物处置有限公司 | 42-12-02-0002 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物(841-001-01,841-002-01,841-003-01,841-004-01,841-005-01) | 4500吨/年 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇808库 | 贺 义 锋 | 0715-8875019(李艳:18657666567) | 2022.12.22 | 1年 (2022.12.22至2023.12.22) | 发证机关咸宁市生态环境局 |
1-1 | 湖北汇楚危险废物处置有限公司 | S42-12-02-0053 | 收集、贮存、处置 | HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17(限适于填埋类废物)、HW18、HW21、HW22、HW23、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW46(液态物料除外)、HW24、HW29(限收集暂存)、HW47、HW49(900-039-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 49600吨/年 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇808库 | 贺 义 锋 | 0715-8875019(李艳:18657666567)0 | 2022.11.28 | 1年 (2022.11.28至2023.11.27) | 发证机关湖北省生态环境厅 |
2 | 湖北星升环保科技有限公司 | S42-12-02-0013 | 收集、贮存、利用 | 收集、贮存HW08废矿物油(900-214-08,含矿物油废物除外),经营规模为6000吨/年; 收集、贮存、利用HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-167-50、261-172-50、261-173-50、261-175-50、261-176-50、772-007-50,仅限含钒废物),经营规模为10000吨/年。 | 16000吨/年 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇林科所 | 孙 从 荣 | 孙从荣:13377888049 | 2018. 9.28 | 5年(2018.9.28至2023.9.27) | 发证机关湖北省环境保护厅 |
3 | 咸宁海川环保科技有限公司 | XN42-12-02-0004 | 收集、贮存 | HW08废矿物油(仅限《危险废物经营许可证管理办法》中明确规定的危险废物收集经营许可证收集经营活动范围) | 3000 吨/年 | 湖北省咸宁市咸安经济开发区红源机械有限公司厂房内 | 李 振 辉 | 李振辉:15955809326 | 2022.12.26 | 3年(2022.12.26至2025.12.25) | 发证机关咸宁市生态环境局咸安分局 |
4 | 咸宁发兴再生资源有限公司 | XA42-12-02-0001 | 收集、贮存 | HW08废矿物油(仅限《危险废物经营许可证管理办法》中明确规定的危险废物收集经营许可证收集经营活动范围) | 3000吨/年 | 咸宁市咸安区向阳湖镇广东畈村十四组 | 陈胜得 | 联系人:刘涛18272199276 | 2022.03.04 | 3年(2022.03.04至2025.03.03) | 发证机关咸宁市生态环境局咸安区分局 |
5 | 湖北中亚环保科技有限公司 | XN42-12-81-0006 | 收集、贮存、利用 | HW08(071-001-08、251-001-08、251-005-08、900-199-08(不含油泥)、900-200-08(不含油泥)、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08(不含油泥、浮渣)、291-001-08、398-001-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、251-003-08(不含油泥)) | 50000 吨/年 | 湖北省赤壁市发展大道红旗桥社区循环产业经济园横二路南侧湖北中亚环保科技有限公司 | 刘 文 武 | 刘文武: 18665228848 | 2022.7.12 | 1年(2022.7.12至2023.7.11) | 发证机关咸宁市生态环境局 |
6 | 武汉格瑞鸿环保科技有限公司 | S42-12-21-0007 | 收集、贮存、处置、利用 | HW06(900-401-06、900-402-06、900-404-06)8500吨/年;HW12(264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12)2000吨/年;HW49[900-041-49(限含有沾染毒性的废弃容器)]50万只/年 | 10500吨/年和50万只/年 | 咸宁市嘉鱼县潘湾畈湖工业园 | 王德社 | 王德社: 13607170587 | 2021.1.22 | 5年(2018.4.17至2023.4.16)(2017.4.19初次发证,2018.4.17换证),2021.1.22因危废目录更新更新换证 | 发证机关湖北省生态环境厅 |
7 | 湖北政清环保有限公司 | 42-12-22-0001 | 收集、贮存 | 废矿物油HW08(900-214-08) | 1600 吨/年 | 通城县大坪乡下畈村四组 | 刘政 | 刘政:15971579490 | 2020. 6.8 | 3年 (2020.6.8至2023.6.7) | 发证机关咸宁市生态环境局通城县分局 |
8 | 咸宁市金旭科技有限公司 | S42-12-23-0028 | 收集、贮存、利用 | HW49废电路板(900-045-49) (不含带元器件的废电路板) 10000 吨/年、HW13 废树脂粉(900-451-13)14000吨/年 | 24000吨/年 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇开发区发展大道南侧 | 李飞 | 李飞: 15272067777 | 2021.11.19 | 1年(2021.11.19至2022.11.18) | 发证机关湖北省生态环境厅 |
9 | 崇阳芜菁再生资源有限公司 | S42-12-23-0118 | 收集、贮存、利用 | HW50 (251-016-50) 15000吨/年、HW5O (251-018-50) 2000吨/年、HWSO (261-173-50) 3000吨/年(不含硫铁矿制硫酸过程中产生的废含钒催化剂) | 20000吨/年 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇经济开发区发展大道 | 姜娟 | 徐军:15172731179 | 2022.8.22 | 1年(2022.8.22至2023.8.21) | 发证机关湖北省生态环境厅 |
10 | 湖北晶嘉再生资源有限公司 (废铅蓄电池集中收集转运点) | XT·S42-08-82-12000 | 收集、贮存 | HW31含铅废物 (900-052-31中的废铅蓄电池) | 3000吨/年 | 咸宁市嘉鱼县官桥镇工业园湖北迈锐科技有限公司厂房内 | 孟亚新 | 姚家雄:13607400510 | 2022.4.19 | 1年(2022.04.19至2022.12.31) | 发证机关湖北省生态环境厅 |
11 | 赤壁市大德商贸有限公司 (废铅蓄电池集中收集转运点) | LT·S42-06-25-19000 | 收集、贮存 | HW31含铅废物 (900-052-31中的废铅蓄电池) | 1000吨/年 | 湖北省赤壁市发展大道红旗桥社区旁华润电力二期指挥部 | 王云霞 | 汤雄兵:13997532061 | 2022.1.25 | 1年(2022.1.05至2022.12.31) | 发证机关湖北省生态环境厅 |
— 10 —
主办单位:咸宁市生态环境局 单位地址:咸宁市银桂路15号 电子邮箱:hbxnhjbh@163.com 投诉电话:0715-8898872
技术支持:咸宁日报网络传媒中心 版权所有©鄂ICP备05011845号 网站标识码4212000006 鄂公网安备 42120202000232号