咸宁市污染源执法监测报告(2025年)
索引号 : 011337514/2025-32667 文       号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市生态环境局
名       称: 咸宁市污染源执法监测报告(2025年) 发布日期: 2025年12月16日
有效性: 有效 发文日期:
目 录
一、监测要求 1
(一)监测范围 1
(二)监测项目 1
(三)监测时间和频次 2
(四)评价方法和标准 2
二、总体情况 3
三、入河排污口监测情况 3
(一)监测情况 3
四、重点尾矿库监测情况 3
(一)监测情况 3
五、磷石膏库(堆场)监测情况 3
(一)监测情况 3
六、涉重行业企业监测情况 4
(一)监测情况 4
七、大气重点管控排污单位监测情况 4
(一)监测情况 4
八、化工园区污水处理厂监测情况 4
(一)监测情况 4
九、垃圾填埋场监测情况 5
(一)监测情况 5
十、危废填埋场监测情况 5
(一)监测情况 5
十一、其他重点排污单位监测情况 6
(一)监测情况 6
十二、执法立案查处情况 6
十三、存在的问题和不足 6
十四、下一步的工作计划及建议 6
具体监测数据见附件: 6
按照随机原则在2024年12月31日前已发证的排污单位中随机抽取43家企业进行监测、对15个长江入河排口进行监测。43家企业含VOCs排放企业、城镇污水处理厂、涉重企业、垃圾填埋场、危废填埋场和其他废水和废气排污企业。VOCs监测范围为废气排放单位,重点为石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业,共3家;城镇污水处理厂监测范围为各县市区城区污水处理厂,共11家;涉重排污企业2家,在废水总排口设置监测点。其他废水和废气排污单位22家。
(二)监测项目
pH值、COD、总氮、氨氮、总磷、流量和特征污染物。
2.重点尾矿库监测
咸宁市无重点尾矿库。
4.涉重行业企业监测
废水排口监测pH值和特征重金属指标。
5.大气重点管控排污单位监测
烟气参数、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和特征污染物。
6.化工园区污水处理厂监测
pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、BOD5、动植物油类、石油类、粪大肠菌群、六价铬、LAS、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷。
7.垃圾填埋场监测
地下水监测 pH 值、总硬度、溶解性总固 体、耗氧量(CODcr 法)、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、总铬、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、铍、总大肠菌群。
8.危废填埋场监测
地下水常规监测浑浊度、pH 值、溶解性总固 体、氯化物、硝酸盐(以 N 计)、亚硝酸盐(以N 计)等 6 项指标(GB18598-2019)。特征污染物监测指标包括色度、总硬度、硫酸盐、铁、锰、铜、锌、钼、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODcr 法)、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、 镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。
9.其他重点排污单位监测
(三)监测时间和频次
(四)评价方法和标准
二、总体情况
三、入河排污口监测情况
对17个入河排污口进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表1 咸宁市入河排污口监测情况
地 市 | 入河排污口(个) | 已监测(个) | 监测比例(%) | 达标数量(个) | 超标数量(个) | 超标率 |
咸宁 | 16 | 15 | 93.8 | 15 | 0 | 0 |
咸宁市无重点尾矿库,故未开展相关监测。
表2咸宁市重点尾矿库监测情况
咸宁市无磷石膏库(堆场),故未开展相关监测。
表3咸宁市磷石膏库(堆场)监测情况
地 市 | 磷石膏库(堆场)(个) | 已监测 (个) | 监测比例(%) | 达标数量(个) | 超标数量(个) | 超标率 |
咸宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对2家涉重企业进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表4咸宁市涉重行业企业监测情况
对17家大气重点监管排污企业进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表5咸宁市大气重点管控排污单位监测情况
地 市 | 大气重点管控排污单位(家) | 已监测(家) | 监测比例(%) | 达标排污单位(家) | 超标排污单位(家) | 超标率 |
咸宁 | 36 | 17 | 47.2 | 17 | 0 | 0 |
对1家化工园区污水处理厂进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表6咸宁市化工园区污水处理厂监测情况
地 市 | 化工园区污水处理厂(家) | 已监测(家) | 监测比例(%) | 达标排污单位(家) | 超标排污单位(家) | 超标率 |
咸宁 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
对6家垃圾填埋场进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表7咸宁市垃圾填埋场监测情况
地 市 | 垃圾填埋场(家) | 已监测(家) | 监测比例(%) | 达标排污单位(家) | 超标排污单位(家) | 超标率 |
咸宁 | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 |
对1家垃圾填埋场进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表8咸宁市危废填埋场监测情况
地 市 | 危废填埋场(家) | 已监测(家) | 监测比例(%) | 达标排污单位(家) | 超标排污单位(家) | 超标率 |
咸宁 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
对3家VOCs排污企业进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表9咸宁市其他重点排污单位监测情况
地 市 | VOCs排污单位(家) | 已监测(家) | 监测比例(%) | 达标排污单位(家) | 超标排污单位(家) | 超标率 |
咸宁 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 |
十三、存在的问题和不足
目前咸宁市没有地方监测站,执法监测主要依靠省厅驻市监测中心和社会检测机构。
十四、下一步的工作计划及建议
下一步咸宁市将继续按照省厅要求做好污染源监测工作,建议省厅加强咸宁市各分局污染源监测能力建设,同时给予各级生态环境部门资金和政策支持,以便于开展执法监测工作。
附件1:入河排污口监测数据信息一览表
附件2:化工园区污水处理厂监测数据信息一览表
附件3:垃圾填埋场监测数据信息一览表
附件4:危废填埋场监测数据信息一览表
附表1:入河排污口监测数据一览表
地市 | 所在行政区 | 排口名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县陆溪镇污水处理厂排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级A 标准 | 2025-7-23 | 总磷 | 0.40 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.11 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 30 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 4.64 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群 | 260 | 1000 | MPN/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇南门湖村二组1号排污口 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允许排放浓度限值 | 2025-7-23 | 总磷 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.49 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 0.80 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇嘉清水务污水处理厂排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级A 标准 | 2025-7-23 | 总磷 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.46 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 12.5 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群 | 240 | 1000 | MPN/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇嘉清污水处理厂入陆码河排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级A 标准 | 2025-7-23 | 总磷 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.50 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 23 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 12.2 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群 | 210 | 1000 | MPN/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇永逸泵站粗格栅南排污口 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允许排放浓度限值 | 2025-5-27 | 总磷 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.24 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 3.92 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇永逸泵站入长江混排口 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允许排放浓度限值 | 2025-7-23 | 总磷 | 0.39 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 2.64 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 27 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 10.3 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇永逸闸入长江混排口 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允许排放浓度限值 | 2025-7-23 | 总磷 | 0.36 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 3.34 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 8.96 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县潘家湾镇余码头新闸 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允许排放浓度限值 | 2025-7-23 | 总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.75 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 1.54 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县潘家湾镇余码头电力排灌站一站 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允许排放浓度限值 | 2025-7-23 | 总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.14 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 10 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 0.64 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇复阳村丰收低排闸外闸 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允许排放浓度限值 | 2025-7-23 | 总磷 | 0.34 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 1.03 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 2.28 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇复阳村丰收高排闸外闸 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允许排放浓度限值 | 2025-5-8 | 总磷 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.35 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 1.84 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇后垸低排闸外排闸 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允许排放浓度限值 | 2025-7-23 | 总磷 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.59 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 18 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 1.33 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇东岭村后垸高排闸外排闸 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) | 表1水污染物最高允许排放浓度限值 | 2025-5-8 | 总磷 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.76 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 1.83 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县潘湾畈湖污水处理厂入江排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级A 标准 | 2025-5-8 | 总磷 | 0.32 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.80 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 48 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 9.88 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市赤壁市赤壁镇污水处理厂排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级A 标准 | 2025-8-24 | 总磷 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 5.50 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 7.28 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群 | 210 | 1000 | MPN/L | 是 |
附表2:化工园区污水处理厂监测数据信息一览表
地市 | 所在行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测浓度 | 单位 |
咸宁 | 嘉鱼 | 咸宁市嘉鱼县潘湾畈湖污水处理厂 | 总排口 | 2025-10-13 | 总磷 | 0.32 | mg/L |
氨氮 | 0.07 | mg/L | |||||
pH值 | 7.7 | 无量纲 | |||||
化学需氧量 | 29 | mg/L | |||||
总氮 | 4.69 | mg/L | |||||
水温 | 25.7 | ℃ | |||||
悬浮物 | 16 | mg/L | |||||
色度 | 3 | 倍数 | |||||
五日生化需氧量 | 9.5 | mg/L | |||||
石油类 | ND | mg/L | |||||
动植物油 | ND | mg/L | |||||
六价铬 | ND | mg/L | |||||
LAS | 0.10 | mg/L | |||||
总镉 | ND | mg/L | |||||
总铬 | ND | mg/L | |||||
总汞 | ND | mg/L | |||||
总铅 | ND | mg/L | |||||
总砷 | ND | mg/L |
附表3:垃圾填埋场监测数据信息一览表
地市 | 所在行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测浓度 | 单位 |
咸宁 | 通山 | 咸宁市通山县生活垃圾填埋场 | 地下水监测点 | 2025-5-30 | 总硬度 | 62 | mg/L |
氨氮 | 0.28 | mg/L | |||||
pH值 | 7.0 | 无量纲 | |||||
化学需氧量 | 2.5 | mg/L | |||||
总溶解性固体 | 90 | mg/L | |||||
硝酸盐 | 0.863 | mg/L | |||||
亚硝酸盐 | 0.021 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 6.18 | mg/L | |||||
氯化物 | 3.78 | mg/L | |||||
挥发酚 | ND | mg/L | |||||
氰化物 | ND | mg/L | |||||
六价铬 | ND | mg/L | |||||
氟化物 | 0.664 | mg/L | |||||
镉 | ND | mg/L | |||||
汞 | ND | mg/L | |||||
铅 | ND | mg/L | |||||
砷 | 0.0025 | mg/L | |||||
铜 | ND | mg/L | |||||
锌 | ND | mg/L | |||||
铁 | ND | mg/L | |||||
锰 | ND | mg/L | |||||
咸宁 | 通城 | 咸宁市通城县生活垃圾填埋场 | 地下水监测点 | 2025-7-10 | 总硬度 | 197 | mg/L |
氨氮 | 0.42 | mg/L | |||||
pH值 | 7.1 | 无量纲 | |||||
化学需氧量 | 4 | mg/L | |||||
总溶解性固体 | 361 | mg/L | |||||
硝酸盐 | 2.55 | mg/L | |||||
亚硝酸盐 | 0.289 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 27.9 | mg/L | |||||
氯化物 | 1.26 | mg/L | |||||
挥发酚 | ND | mg/L | |||||
氰化物 | ND | mg/L | |||||
总铬 | ND | mg/L | |||||
六价铬 | ND | mg/L | |||||
氟化物 | 0.22 | mg/L | |||||
镉 | ND | mg/L | |||||
汞 | ND | mg/L | |||||
铅 | ND | mg/L | |||||
砷 | ND | mg/L | |||||
铜 | ND | mg/L | |||||
锌 | ND | mg/L | |||||
铁 | ND | mg/L | |||||
锰 | ND | mg/L | |||||
镍 | ND | mg/L | |||||
咸宁 | 赤壁 | 咸宁市赤壁市生活垃圾卫生填埋场 | 地下水监测点 | 2025-8-5 | 总硬度 | 43.9 | mg/L |
氨氮 | 0.038 | mg/L | |||||
pH值 | 7.4 | 无量纲 | |||||
化学需氧量 | 0.8 | mg/L | |||||
总溶解性固体 | 120 | mg/L | |||||
硝酸盐 | 0.874 | mg/L | |||||
亚硝酸盐 | 0.010 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 11.0 | mg/L | |||||
氯化物 | 2.16 | mg/L | |||||
挥发酚 | ND | mg/L | |||||
氰化物 | ND | mg/L | |||||
总铬 | ND | mg/L | |||||
六价铬 | ND | mg/L | |||||
氟化物 | 0.050 | mg/L | |||||
镉 | 8x10-5 | mg/L | |||||
汞 | ND | mg/L | |||||
铅 | 1.7x10-4 | mg/L | |||||
砷 | ND | mg/L | |||||
铜 | 4.0X10-4 | mg/L | |||||
锌 | ND | mg/L | |||||
铁 | ND | mg/L | |||||
锰 | ND | mg/L | |||||
镍 | 5.2x10-4 | mg/L | |||||
铍 | ND | mg/L | |||||
咸宁 | 咸安 | 咸宁市中德环保电力有限公司 | 地下水监测点 | 氨氮 | 0.443 | mg/L | |
pH值 | 7.1 | 无量纲 | |||||
总溶解性固体 | 350 | mg/L | |||||
硝酸盐 | 3.53 | mg/L | |||||
亚硝酸盐 | ND | mg/L | |||||
氯化物 | 152 | mg/L |
附表4:危废填埋场监测数据信息一览表
地市 | 所在行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测浓度 | 单位 |
咸宁 | 咸安 | 湖北汇楚危险废物处置有限公司 | 地下水监测点 | 2025-8-8 | 总硬度 | 192 | mg/L |
氨氮 | 0.42 | mg/L | |||||
pH值 | 7.4 | 无量纲 | |||||
化学需氧量 | 6 | mg/L | |||||
总溶解性固体 | 359 | mg/L | |||||
硝酸盐 | 0.050 | mg/L | |||||
亚硝酸盐 | ND | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.32 | mg/L | |||||
氯化物 | 10.2 | mg/L | |||||
挥发酚 | ND | mg/L | |||||
氰化物 | ND | mg/L | |||||
碘化物 | ND | mg/L | |||||
六价铬 | ND | mg/L | |||||
氟化物 | 0.18 | mg/L | |||||
镉 | ND | mg/L | |||||
钠 | 4.03 | mg/L | |||||
汞 | ND | mg/L | |||||
铅 | ND | mg/L | |||||
砷 | 0.007 | mg/L | |||||
铜 | ND | mg/L | |||||
锌 | ND | mg/L | |||||
铁 | ND | mg/L | |||||
锰 | ND | mg/L | |||||
浑浊度 | 2.9 | NTU | |||||
色度 | 5 | 倍 | |||||
总大肠菌群 | <2 | MPN/100ml | |||||
菌落总数 | 90 | CFU/100ml | |||||
三氯甲烷 | ND | mg/L | |||||
四氯化碳 | ND | mg/L | |||||
苯 | ND | mg/L | |||||
甲苯 | ND | mg/L |
主办单位:咸宁市生态环境局 单位地址:咸宁市银桂路15号 电子邮箱:hbxnhjbh@163.com 投诉电话:0715-8898872
技术支持:咸宁日报网络传媒中心 版权所有©鄂ICP备05011845号 网站标识码4212000006
鄂公网安备 42120202000232号