咸宁市2026年度环境监管重点单位名录
索引号 : 011337514/2026-09706 文       号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市生态环境局
名       称: 咸宁市2026年度环境监管重点单位名录 发布日期: 2026年04月01日
有效性: 有效 发文日期:
各县(市、区)生态环境分局,局机关各科室,局属各单位:
根据生态环境部《环境监管重点单位名录管理办法》(部令 第27号)和有关环境管理的要求,结合咸宁实际,我局制定了《咸宁市2026年度环境监管重点单位名录》(附件1),现予以公示,请依法依规加强环境保护监督管理。
附件:1.咸宁市2026年度环境监管重点单位名录
咸宁市生态环境局
2026年3月31日
附件1
咸宁市2026年度环境监管重点单位名录
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 行业类别 | 重点单位类别 |
1 | 咸安区 | 咸宁市第一人民医院 | 8411|综合医院 | 水重点、环境风险管控 |
2 | 咸安区 | 湖北健翔生物制药有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | 水重点、环境风险管控 |
3 | 咸安区 | 湖北精亚麻业有限公司 | 1731麻纤维纺前加工和纺纱 | 水重点、大气环境 |
4 | 咸安区 | 湖北三晶生物科技股份有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | 水重点、环境风险管控 |
5 | 咸安区 | 咸宁市中心医院 | 8411|综合医院 | 水重点、环境风险管控 |
6 | 咸安区 | 湖北天源纺织股份有限公司 | 1731麻纤维纺前加工和纺纱 | 水重点、大气环境 |
7 | 咸安区 | 湖北汇楚危险废物处置有限公司 | 7724危险废物治理 | 大气环境、土壤污染监管、环境风险管控、地下水 |
8 | 咸安区 | 咸宁市中德环保电力有限公司 | 4417生物质能发电 | 大气环境、土壤污染监管、环境风险管控、地下水 |
9 | 咸安区 | 湖北华劲铝业有限公司 | 3216铝冶炼 | 大气环境、环境风险管控 |
10 | 咸安区 | 湖北星升环保科技有限公司 | 2619其他基础化学原料制造 | 土壤污染监管、环境风险管控 |
11 | 咸安区 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司 | 1352禽类屠宰 | 水环境 |
12 | 咸安区 | 真奥金银花药业有限公司 | 2740中成药生产 | 水环境 |
13 | 咸安区 | 咸宁创业水务有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
14 | 咸安区 | 咸宁城发环保渗滤液处理有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
15 | 咸安区 | 咸宁经开绿水市政环境项目投资有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
16 | 咸安区 | 咸宁浦华甘源水务有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
17 | 咸安区 | 湖北科莱维生物药业有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | 水环境 |
18 | 咸安区 | 咸宁市中医医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
19 | 咸安区 | 咸宁市第二人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
20 | 咸安区 | 湖北科技学院附属第二医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
21 | 咸安区 | 湖北通盈再生资源有限公司 | 4220非金属废料和碎屑加工处理 | 大气环境 |
22 | 咸安区 | 咸宁市闽都再生资源有限公司 | 2919其他橡胶制品制造 | 大气环境 |
23 | 咸安区 | 湖北恒合科技有限公司 | 2812人造纤维(纤维素纤维)制造 | 土壤污染监管 |
24 | 咸安区 | 咸宁市新欣新材料有限公司 | 2614有机化学原料制造 | 环境风险管控 |
25 | 咸安区 | 咸宁发兴再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
26 | 咸安区 | 湖北宇宸新材料科技有限公司 | 2666环境污染处理专用药剂材料制造 | 环境风险管控 |
27 | 咸安区 | 咸宁海川环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
28 | 咸安区 | 咸宁市新如环保建筑材料有限公司 | 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
29 | 咸安区 | 咸宁市天宏化工有限公司 | 2613无机盐制造 | 环境风险管控 |
30 | 咸安区 | 咸宁市光伟建筑节能材料有限公司 | 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
31 | 咸安区 | 湖北省楚禾环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
32 | 咸安区 | 湖北省三远再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
33 | 咸安区 | 咸宁宏桥工业气体有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 环境风险管控 |
34 | 咸安区 | 湖北中港金属制造有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 环境风险管控 |
35 | 咸安区 | 湖北天安新型建材股份有限公司 | 2661化学试剂和助剂制造 | 环境风险管控 |
36 | 咸宁高新区 | 湖北奕宏精密制造有限公司 | 3982电子电路制造 | 水环境、土壤污染监管、环境风险管控 |
37 | 咸宁高新区 | 立邦涂料(湖北)有限公司 | 2641涂料制造 | 水环境、土壤污染监管、环境风险管控 |
38 | 咸宁高新区 | 丰野新材料湖北有限公司 | 2669其他专用化学产品制造 | 水环境、环境风险管控 |
39 | 咸宁高新区 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 3041平板玻璃制造 | 大气环境、环境风险管控 |
40 | 咸宁高新区 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 | 2780药用辅料及包装材料 | 水环境 |
41 | 咸宁高新区 | 咸宁浦华高新水务有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
42 | 咸宁高新区 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 1521碳酸饮料制造 | 水环境 |
43 | 咸宁高新区 | 元气森林(湖北)饮料有限公司 | 1521碳酸饮料制造 | 水环境 |
44 | 咸宁高新区 | 湖北福人金身药业有限公司 | 2720化学药品制剂制造 | 水环境 |
45 | 咸宁高新区 | 湖北和乐门业有限公司 | 3312金属门窗制造 | 水环境 |
46 | 咸宁高新区 | 嘉鱼典雅纺织有限公司 | 1713棉印染精加工 | 水环境 |
47 | 咸宁高新区 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 3042特种玻璃制造 | 大气环境 |
48 | 咸宁高新区 | 湖北环峰能源科技有限公司 | 4412热电联产 | 大气环境 |
49 | 咸宁高新区 | 湖北金田轮胎有限公司 | 2911轮胎制造 | 大气环境 |
50 | 咸宁高新区 | 湖北凯特电源科技有限公司 | 3843铅蓄电池制造 | 土壤污染监管 |
51 | 咸宁高新区 | 湖北奥瑞金包装有限公司 | 3333金属包装容器及材料制造 | 环境风险管控 |
52 | 咸宁高新区 | 湖北奥瑞金制罐有限公司 | 3333金属包装容器及材料制造 | 环境风险管控 |
53 | 咸宁高新区 | 湖北智莱科技有限公司 | 3479其他文化、办公用机械制造 | 环境风险管控 |
54 | 咸宁高新区 | 湖北世丰新材料有限公司 | 2924泡沫塑料制造 | 环境风险管控 |
55 | 咸宁高新区 | 湖北陆郁运动用品有限公司 | 2444运动防护用具制造 | 环境风险管控 |
56 | 咸宁高新区 | 湖北乐宁科技环保有限公司 | 7724危险废物治理 | 环境风险管控 |
57 | 咸宁高新区 | 黄鹤楼酒业(咸宁)有限公司 | 1512白酒制造 | 环境风险管控 |
58 | 咸宁高新区 | 华彬力美科技(湖北)有限公司 | 1499其他未列明食品制造 | 环境风险管控 |
59 | 咸宁高新区 | 湖北中科华冶新材料科技有限公司 | 3831电线、电缆制造 | 环境风险管控 |
60 | 咸宁高新区 | 湖北惠生药业有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | 环境风险管控 |
61 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县畈湖污水处理有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境、环境风险管控 |
62 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境、环境风险管控 |
63 | 嘉鱼县 | 湖北顺乐钢铁有限公司 | 3120炼钢 | 大气环境、土壤污染监管、环境风险管控 |
64 | 嘉鱼县 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 3110炼铁 | 大气环境、土壤污染监管、环境风险管控 |
65 | 嘉鱼县 | 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | 1752化纤织物染整精加工 | 水环境 |
66 | 嘉鱼县 | 武汉汉麻生物科技有限公司 | 1731麻纤维纺前加工和纺纱 | 水环境 |
67 | 嘉鱼县 | 稳健医疗(嘉鱼)有限公司新厂区 | 1713棉印染精加工 | 水环境 |
68 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县开源水务有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
69 | 嘉鱼县 | 嘉鱼嘉清水务有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
70 | 嘉鱼县 | 湖北和昌新材料科技股份有限公司 | 2662专项化学用品制造 | 水环境 |
71 | 嘉鱼县 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 3011水泥制造 | 大气环境 |
72 | 嘉鱼县 | 武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司 | 2641涂料制造 | 大气环境 |
73 | 嘉鱼县 | 湖北山虎涂料有限公司 | 2641涂料制造 | 大气环境 |
74 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县嘉能热电有限责任公司 | 4412热电联产 | 大气环境 |
75 | 嘉鱼县 | 湖北若水新材料科技有限公司 | 2651初级形态塑料及合成树脂制造 | 大气环境 |
76 | 嘉鱼县 | 湖北三木化工有限公司 | 2651初级形态塑料及合成树脂制造 | 大气环境 |
77 | 嘉鱼县 | 武汉椿岭科技有限公司 | 2651初级形态塑料及合成树脂制造 | 大气环境 |
78 | 嘉鱼县 | 湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司 | 3333金属包装容器及材料制造 | 大气环境 |
79 | 嘉鱼县 | 湖北嘉鱼春祥矿业股份有限公司 | 3011水泥制造 | 大气环境 |
80 | 嘉鱼县 | 武汉市伟特化工有限公司 | 2642油墨及类似产品制造 | 大气环境 |
81 | 嘉鱼县 | 武汉一力涂料股份有限公司 | 2641涂料制造 | 大气环境 |
82 | 嘉鱼县 | 湖北探寻涂料科技有限公司 | 2641涂料制造 | 大气环境 |
83 | 嘉鱼县 | 湖北嘉跃涂料有限公司 | 2641涂料制造 | 大气环境 |
84 | 嘉鱼县 | 湖北紫珑涂料科技股份有限公司 | 2641涂料制造 | 大气环境 |
85 | 嘉鱼县 | 湖北恒瑞化工材料股份有限公司 | 2614有机化学原料制造 | 土壤污染监管 |
86 | 嘉鱼县 | 湖北省嘉鱼蛇屋山金矿有限责任公司 | 0921金矿采选 | 土壤污染监管 |
87 | 嘉鱼县 | 湖北山树风建材科技有限公司 | 2662专项化学用品制造 | 环境风险管控 |
88 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县环境卫生管理局 | 7820环境卫生管理 | 环境风险管控 |
89 | 嘉鱼县 | 湖北嘉皓精密智能制造有限公司 | 3091石墨及碳素制品制造 | 环境风险管控 |
90 | 嘉鱼县 | 湖北一桥环保新材料有限公司 | 2651初级形态塑料及合成树脂制造 | 环境风险管控 |
91 | 嘉鱼县 | 武汉格瑞鸿环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | 环境风险管控 |
92 | 嘉鱼县 | 湖北欧维姆缆索制品有限公司 | 3340金属丝绳及其制品制造 | 环境风险管控 |
93 | 嘉鱼县 | 湖北嘉珍生态农业发展有限公司 | 1371蔬菜加工 | 环境风险管控 |
94 | 赤壁市 | 维达力科技股份有限公司(赤马港厂区) | 3979其他电子器件制造 | 水环境、环境风险管控 |
95 | 赤壁市 | 赤壁市祺乐针纺印染有限公司 | 1713棉印染精加工 | 水环境、土壤污染监管 |
96 | 赤壁市 | 赤壁市人民医院 | 8411综合医院 | 水环境、环境风险管控 |
97 | 赤壁市 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 3979其他电子器件制造 | 水环境、环境风险管控 |
98 | 赤壁市 | 赤壁长城炭素制品有限公司 | 3091石墨及碳素制品制造 | 大气环境、环境风险管控 |
99 | 赤壁市 | 华润电力湖北有限公司 | 4411火力发电 | 大气环境、环境风险管控 |
100 | 赤壁市 | 湖北中亚环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | 土壤污染监管、环境风险管控 |
101 | 赤壁市 | 维达力科技股份有限公司 | 3979其他电子器件制造 | 水环境 |
102 | 赤壁市 | 赤壁创业水务有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
103 | 赤壁市 | 湖北新进纺织科技有限公司 | 1713棉印染精加工 | 水环境 |
104 | 赤壁市 | 永锭(赤壁)纺织有限公司 | 1711棉纺纱加工 | 水环境 |
105 | 赤壁市 | 赤壁祥源特种布有限公司 | 1713棉印染精加工 | 水环境 |
106 | 赤壁市 | 蓝炬兴业(赤壁)科技有限公司 | 3990其他电子设备制造 | 水环境 |
107 | 赤壁市 | 华新环境工程有限公司赤壁分公司 | 7820环境卫生管理 | 水环境 |
108 | 赤壁市 | 湖北蒲纤纺织科技有限公司 | 1751化纤织造加工 | 水环境 |
109 | 赤壁市 | 赤壁北控水务有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
110 | 赤壁市 | 赤壁市中医医院(新院区) | 8412中医医院 | 水环境 |
111 | 赤壁市 | 赤壁市住房和城乡建设局赤壁市陆水工业园污水处理厂 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
112 | 赤壁市 | 赤壁嘉林纺织有限公司 | 1752化纤织物染整精加工 | 水环境 |
113 | 赤壁市 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 3011水泥制造 | 大气环境 |
114 | 赤壁市 | 湖北帅力化工有限公司 | 2671炸药及火工产品制造 | 土壤污染监管 |
115 | 赤壁市 | 赤壁市生活垃圾卫生填埋场 | 7820环境卫生管理 | 环境风险管控 |
116 | 赤壁市 | 湖北赛因斯科技开发有限公司 | 2661化学试剂和助剂制造 | 环境风险管控 |
117 | 赤壁市 | 赤壁市鑫澄化纤有限公司 | 2822涤纶纤维制造 | 环境风险管控 |
118 | 赤壁市 | 湖北国凯环保有限公司 | 7724危险废物治理 | 环境风险管控 |
119 | 赤壁市 | 赤壁市大德商贸有限公司 | 59装卸搬运和仓储业 | 环境风险管控 |
120 | 赤壁市 | 赤壁市祥瑞商贸有限公司 | 5949其他危险品仓储 | 环境风险管控 |
121 | 赤壁市 | 赤壁市鸿源新型建材有限责任公司 | 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
122 | 赤壁市 | 湖北卫汉装备科技有限公司 | 2641涂料制造 | 环境风险管控 |
123 | 赤壁市 | 中景(赤壁)新能源材料技术有限公司 | 4210金属废料和碎屑加工处理 | 环境风险管控 |
124 | 赤壁市 | 湖北岳斌生物科技有限公司 | 7723固体废物治理 | 环境风险管控 |
125 | 通城县 | 通城县人民医院 | 8411综合医院 | 水环境、环境风险管控 |
126 | 通城县 | 湖北平安电工材料有限公司 | 3082云母制品制造 | 水环境、土壤污染监管、环境风险管控 |
127 | 通城县 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | 3071建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、土壤污染监管、环境风险管控 |
128 | 通城县 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 3071建筑陶瓷制品制造 | 大气环境、土壤污染监管、环境风险管控 |
129 | 通城县 | 通城县红星纸业有限公司 | 2221机制纸及纸板制造 | 水环境 |
130 | 通城县 | 通城经开污水处理建设有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
131 | 通城县 | 湖北三汇肉联有限公司 | 1351牲畜屠宰 | 水环境 |
132 | 通城县 | 通城县元泽水务有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
133 | 通城县 | 湖北福人药业股份有限公司 | 2740中成药生产 | 水环境 |
134 | 通城县 | 湖北玉立砂带集团股份有限公司砂布小镇 | 3099其他非金属矿物制品制造 | 水环境 |
135 | 通城县 | 通城县环境卫生服务中心(通城垃圾填埋场) | 7820环境卫生管理 | 环境风险管控 |
136 | 通城县 | 通城县宝塔造纸有限责任公司 | 2221机制纸及纸板制造 | 环境风险管控 |
137 | 通城县 | 湖北省政清环保有限公司 | 5949其他危险品仓储 | 环境风险管控 |
138 | 通城县 | 湖北晶嘉再生资源有限公司 | 5191再生物资回收与批发 | 环境风险管控 |
139 | 崇阳县 | 崇阳县人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境、环境风险管控 |
140 | 崇阳县 | 咸宁兴民钢圈有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 水环境、大气环境、土壤污染监管 |
141 | 崇阳县 | 中节能(咸宁崇阳)环保能源有限公司 | 4417生物质能发电 | 大气环境、土壤污染监管、环境风险监管 |
142 | 崇阳县 | 崇阳京钒科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管、环境风险监管 |
143 | 崇阳县 | 湖北永乘实业股份有限公司 | 3215锑冶炼 | 土壤污染监管、环境风险监管 |
144 | 崇阳县 | 崇阳县芜菁再生资源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 土壤污染监管、环境风险监管 |
145 | 崇阳县 | 湖北昇昊色彩科技有限公司 | 2645染料制造 | 水环境 |
146 | 崇阳县 | 湖北中健医疗用品有限公司 | 2780药用辅料及包装材料 | 水环境 |
147 | 崇阳县 | 崇阳天清水务有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
148 | 崇阳县 | 成都元泽环境技术有限公司崇阳分公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
149 | 崇阳县 | 稳健医疗(崇阳)有限公司青山厂区 | 1712棉织造加工 | 水环境 |
150 | 崇阳县 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 3011水泥制造 | 大气环境 |
151 | 崇阳县 | 湖北翔农化肥有限公司 | 2624复混肥料制造 | 大气环境 |
152 | 崇阳县 | 崇阳金昌纸业有限公司 | 2221机制纸及纸板制造 | 大气环境 |
153 | 崇阳县 | 湖北丰日电源有限公司 | 3843铅蓄电池制造 | 土壤污染监管 |
154 | 崇阳县 | 湖北省宇涛特种纤维股份有限公司 | 2822涤纶纤维制造 | 环境风险管控 |
155 | 崇阳县 | 湖北晶洋科技有限公司 | 3140铁合金冶炼 | 环境风险管控 |
156 | 崇阳县 | 崇阳县青峰科技有限公司 | 3140铁合金冶炼 | 环境风险管控 |
157 | 崇阳县 | 崇阳鑫瑞钒业有限公司 | 3140铁合金冶炼 | 环境风险管控 |
158 | 崇阳县 | 崇阳中瑞矿业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 环境风险管控 |
159 | 崇阳县 | 崇阳久福科技有限公司 | 3140铁合金冶炼 | 环境风险管控 |
160 | 崇阳县 | 咸宁市禾和动物无害化处理有限公司 | 0539其他畜牧专业及辅助性活动 | 环境风险管控 |
161 | 崇阳县 | 崇阳县环境卫生服务中心 | 7820环境卫生管理 | 环境风险管控 |
162 | 崇阳县 | 崇阳县青山钒铁工贸有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 环境风险管控 |
163 | 崇阳县 | 崇阳县青山钒铁有限责任公司 | 3140|铁合金冶炼 | 环境风险管控 |
164 | 崇阳县 | 崇阳县宏鑫钒业有限公司 | 2619其他基础化学原料制造 | 环境风险管控 |
165 | 崇阳县 | 湖北成飞科技股份有限公司 | 3140铁合金冶炼 | 环境风险管控 |
166 | 崇阳县 | 咸宁市金旭科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
167 | 崇阳县 | 湖北省明炬橡胶科技有限公司 | 2914|再生橡胶制造 | 环境风险管控 |
168 | 崇阳县 | 崇阳县盛景园林绿化工程有限公司 | 7724|危险废物治理 | 地下水 |
169 | 通山县 | 通山县人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境、环境风险管控 |
170 | 通山县 | 湖北景源生物科技股份有限公司 | 1511酒精制造 | 水环境、大气环境 |
171 | 通山县 | 湖北易立科技股份有限公司 | 2221机制纸及纸板制造 | 水环境 |
172 | 通山县 | 通山县通大水治理技术有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
173 | 通山县 | 湖北安圣科技股份有限公司 | 2221机制纸及纸板制造 | 水环境 |
174 | 通山县 | 通山县经济开发投资有限公司(湖北通山经济开发区管理委员会) | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
175 | 通山县 | 通山县通羊污水处理有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | 水环境 |
176 | 通山县 | 湖北瑞蓬科技有限公司 | 3982|电子电路制造 | 土壤污染监管 |
177 | 通山县 | 湖北森泰冶金有限责任公司 | 3140铁合金冶炼 | 环境风险管控 |
178 | 通山县 | 通山县环境卫生服务中心 | 7820环境卫生管理 | 环境风险管控 |
179 | 通山县 | 通山县东周生猪屠宰交易有限公司 | 1351牲畜屠宰 | 环境风险管控 |
主办单位:咸宁市生态环境局 单位地址:咸宁市银桂路15号 电子邮箱:hbxnhjbh@163.com 投诉电话:0715-8898872
技术支持:咸宁日报网络传媒中心 版权所有©鄂ICP备05011845号 网站标识码4212000006
鄂公网安备 42120202000232号