2020年份湖北省突发环境事件统计表(上半年)
索引号 : 011337514/2020-19740 文       号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 湖北省生态环境厅
名       称: 2020年份湖北省突发环境事件统计表(上半年) 发布日期: 2020年11月16日
有效性: 有效 发文日期: 2020-11-16 09:25:03
2020年份湖北省突发环境事件统计表(上半年)
年度 | 序号 | 地区 | 事件名称 | 简要情况 | 等级 |
2020 | 01 | 荆州市 | “4.11”对汉宜高速荆州段车辆事故化学品泄漏事件 | 4月10日晚11点左右,赣L95778运输30吨氯苯途经汉宜高速丫角至观音垱镇段,因被后方车辆追尾,车辆侧翻,造成罐体破裂,30吨氯苯全部泄漏。荆州市生态环境局立即赶赴现场,开展应急处置。从现场勘查和监测情况来看,被污染的水控制在高速公路旁300米的水沟内。荆州市环境监测站设置5个采样点,其中3个点监测到含有氯苯类化合物,最高值8.81mg/L,最低值0.15mg/L,地表水环境质量标准值为1.0mg/L(GB3838-2002)。现场处置采取了以下措施:1.协调当地派出所,派专人在事故点进行值守;设置警示牌,防止群众误入。2.立即封堵高速公路旁边小沟上下游水道,防止泄露氯苯发生扩散。3.立即开展应急监测。4.将被污染的水、土壤和淤泥运送湖北天银危险废物处理公司进行处置。 | 一般环境事件(Ⅳ) |
02 | 荆州市 | “4.15” 荆州市荆星塑业有限公司火灾事件 | 4月15日16时40分左右,荆星塑业有限公司发生火灾,过火面积约800平方米。事故发生后,沙市区生态环境分局工作人员第一时间赶赴现场,参与应急处置。20时30分左右,大火被扑灭,现场得到控制,无人员伤亡,消防废水未出厂界,经处理后排放,对环境产生的影响有限。 | 一般环境事件(Ⅳ) | |
03 | 鄂州市 | “4.24”鄂州水域沉船事件 | 2020年4月24日,长江卾州戴家州段发生沉船事件。事故船舶为运沙船,运送1000吨河沙从武穴到武汉。鄂州市生态环境局立即启动应急预案,组织人员赶赴现场。事发地江面未发现明显浮油,调度事发地下游黄石、黄冈水质自动监测站数据,均符合国家地表水Ⅲ类水质标准要求。该事故对事发地下游水质无影响。 | 一般环境事件(Ⅳ) | |
04 | 荆门市 | “5.6”荆门沙洋县美众科技有限公司火灾事件 | 2020年5月6日9时50分,沙洋县美众科技有限公司突发火灾。沙洋县生态环境分局工作人员第一时间赶赴现场进行应急处置,严防产生二次污染。据查,失火车间存有的危化品为甲苯和甲醇,为停产时残留物质,甲苯300千克,甲醇200千克,已全部在火灾中烧毁。沙洋生态环境分局第一时间责成企业封堵外排口,确保消防废水不出厂界,收集进入应急池。监测人员对厂区及下游废气、废水情况进行检测。布置3个空气质量监测点,数据反映各指标均达标;废水中未检测到苯物质。该事故对周边环境影响较小。 | 一般环境事件(Ⅳ) | |
05 | 黄冈市 | “5.8”大广高速兰溪段发生罐车侧翻事件 | 5月8日上午10许,大广高速兰溪段发生罐车侧翻事故致乙醇泄露的信息。黄冈市生态环境局立即启动应急响应,组织监察、监测人员赴现场进行调查处置。泄露物质为变性燃料乙醇,运输量为31吨,大约泄露了三分之一。11时许,转运车辆抵达现场,将罐体内的剩余乙醇转运处置。泄露的乙醇流入事故现场下方涧沟,涧沟与10米开外的鱼池相联通,未进入其他外环境。事发地点离兰溪镇区三泉水厂取水口约4.873km,离散花新水厂取水口约5.488km,离兰溪六神取水口约10.618km,此次突发环境事件没有对周边饮用水水源地产生影响。 | 一般环境事件(Ⅳ) | |
06 | 武汉市 | “5.12” 京港澳高速武汉蔡甸段车辆事件 | 5月12日4时许,一辆装载丙烯酸树脂的货车行至京港澳高速134公里处时,与另一辆货车相撞后起火。事故现场较偏僻、远离居民区和饮用水源地,空气中无明显异味。现场产生消防废水水量较少,顺势流到高速公路下方排水沟,水沟宽约0.5米,长满杂草,水不流动,事故地点往西约50米处未见水流。蔡甸区生态环境分局监测站对水沟内的水进行了采样,经检测甲苯和苯乙烯超标。蔡甸区生态环境分局对事故现场和附近可能受污染土壤、遗撒的化学品(丙烯酸树脂等)及废旧铁桶开展清理收集工作,全部转运至武汉北湖云峰环保科技有限公司进行安全处置。 | 一般环境事件(Ⅳ) | |
备注 | 截止6月30日,我省未发生较大以上突发环境事件和生态破坏事件。 |
主办单位:咸宁市生态环境局 单位地址:咸宁市银桂路15号 电子邮箱:hbxnhjbh@163.com 扫黑除恶举报电话:0715-8898870
技术支持:咸宁日报网络传媒中心 版权所有©鄂ICP备05011845号 网站标识码4212000006 鄂公网安备 42120202000232号