咸宁市长江入河排污口整治进展数据 2023年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 任务总数 | 标识牌情况 | 监测情况 | 2023年计划整治情况 | 整治总体情况 | 整治分类情况 | 重点排口整治总体情况 | 重点排口整治分类情况 | 非排口 | 整治成效不稳固或易反弹的排口数 | 销号验收情况 | |||||||||||||||||||||||||||
拟树标牌数量 | 已树标牌数量 | 应测尽测计划数(按部里文件要求的监测比例总数量) | 可监测数量 | 拟监测数量 | 已监测数量 | 计划总数 | 取缔 | 工程整治 | 其他整治 | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 | 已完成工程 整治数量 | 其它完成整治数量 | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 | 已完成工程 整治数量 | 其它完成整治数量 | 通过部级审核数量 | 总数 | 总计完成数 | 2020年完成数 | 2021年完成数 | 2022年完成数 | 2023年完成数 | 已申请销号验收数量 | 已通过数量 | 未通过数量 | 整体销号完成率 | |||||||||
累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 嘉鱼县 | 301 | 86 | 86 | 130 | 238 | 238 | 238 | 41 | 0 | 12 | 29 | 278 | 18 | 32 | 0 | 26 | 11 | 220 | 7 | 32 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | 5 | 36 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 | |||
2 | 赤壁市 | 28 | 15 | 15 | 19 | 24 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 329 | 101 | 101 | 149 | 262 | 262 | 262 | 45 | 0 | 12 | 33 | 306 | 22 | 35 | 0 | 28 | 11 | 243 | 11 | 37 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 31 | 5 | 37 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:咸宁市生态环境局 单位地址:咸宁市银桂路15号 电子邮箱:hbxnhjbh@163.com 扫黑除恶举报电话:0715-8898870
技术支持:咸宁日报网络传媒中心 版权所有©鄂ICP备05011845号 网站标识码4212000006 鄂公网安备 42120202000232号